~~~@Com~~~
These data show, for about 100 trials (n=108), the correlation
between REVolution time and POSition.
| REV | POS | |
| 954 | 4.06 | |
| 964 | 4.13 | |
| 970 | 3.56 | |
| 996 | 2.56 | |
| 1010 | 3.38 | |
| 1011 | 3.56 | |
| 1029 | 3.13 | |
| 1057 | 3.19 | |
| 1076 | 2.75 | |
| 1096 | 3.19 | |
| 1102 | 3.19 | |
| 1103 | 3.06 | |
| 1118 | 2.56 | |
| 1121 | 2.56 | |
| 1129 | 2.44 | |
| 1132 | 3.13 | |
| 1132 | 3.13 | |
| 1133 | 2.56 | |
| 1143 | 2.81 | |
| 1145 | 3.19 | |
| 1149 | 2.56 | |
| 1158 | 2.38 | |
| 1160 | 2.44 | |
| 1168 | 2.38 | |
| 1179 | 2.31 | |
| 1186 | 2.13 | |
| 1187 | 2.44 | |
| 1188 | 2.5 | |
| 1189 | 2.25 | |
| 1196 | 2.31 | |
| 1198 | 2.25 | |
| 1213 | 2.25 | |
| 1218 | 2.38 | |
| 1220 | 2.19 | |
| 1222 | 2.25 | |
| 1226 | 2.19 | |
| 1227 | 2.25 | |
| 1229 | 2.06 | |
| 1230 | 2.13 | |
| 1235 | 2.19 | |
| 1237 | 2.19 | |
| 1242 | 2.25 | |
| 1251 | 2.19 | |
| 1257 | 2.44 | |
| 1263 | 2.06 | |
| 1264 | 2.25 | |
| 1278 | 1.5 | |
| 1280 | 2.19 | |
| 1281 | 1.56 | |
| 1281 | 2.19 | |
| 1285 | 1.63 | |
| 1287 | 1.5 | |
| 1289 | 1.44 | |
| 1294 | 2.19 | |
| 1294 | 2.13 | |
| 1296 | 1.56 | |
| 1297 | 2.06 | |
| 1300 | 1.56 | |
| 1301 | 1.56 | |
| 1310 | 1.44 | |
| 1310 | 1.56 | |
| 1315 | 1.38 | |
| 1315 | 1.56 | |
| 1317 | 2.13 | |
| 1324 | 1.44 | |
| 1328 | 2.19 | |
| 1329 | 1.56 | |
| 1330 | 1.75 | |
| 1331 | 1.38 | |
| 1335 | 1.56 | |
| 1336 | 1.56 | |
| 1337 | 1.44 | |
| 1346 | 1.81 | |
| 1350 | 1.5 | |
| 1350 | 1.44 | |
| 1355 | 1.31 | |
| 1359 | 1.31 | |
| 1362 | 1.44 | |
| 1385 | 1.25 | |
| 1388 | 1.5 | |
| 1392 | 1.25 | |
| 1404 | 1.25 | |
| 1411 | 1.38 | |
| 1418 | 1.25 | |
| 1428 | 1.25 | |
| 1429 | 1.25 | |
| 1439 | 1.19 | |
| 1439 | 1.19 | |
| 1441 | 1.13 | |
| 1444 | 1.25 | |
| 1460 | 1.38 | |
| 1462 | 1.19 | |
| 1463 | 1.25 | |
| 1464 | 1.44 | |
| 1475 | 1.19 | |
| 1477 | 1.13 | |
| 1477 | 1.19 | |
| 1478 | 1.19 | |
| 1485 | 1.19 | |
| 1488 | 1.25 | |
| 1493 | 1.13 | |
| 1501 | 1.13 | |
| 1510 | 1.06 | |
| 1510 | 1.19 | |
| 1514 | 1.06 | |
| 1518 | 1.06 | |
| 1519 | 1.13 | |
| 1524 | 1.19 |
© 1997 All Rights Reserved. ~~~~Page by @Com~~~~